TUBOS DIN 2440/NBR 5580

  • NBR5580 Leve e NBR 5580 Média (DIN2440)
DIN 2440/NBR 5580

Bitolas

NBR 5580 Leve

DIN2440
NBR 5580 média
Pol mm Espessura Kg/m Espessura Kg/m
1/4 13,50 2,00 0,56 2,35 0,65
3/8 17,20 2,00 0,75 2,35 0,85
1/2 21,30 2,25 1,06 2,65 1,22
3/4 26,90 2,25 1,37 2,65 1,58
1 33,70 2,65 2,03 3,25 2,44
1 1/4 42,40 2,65 2,60 3,25 3,14
1 1/2 48,30 3,00 3,35 3,25 3,61
2 60,30 3,00 4,24 3,65 5,10
2 1/2 76,10 3,35 6,01 3,65 6,51
3 88,90 3,35 7,07 4,05 8,47
4 114,30 3,75 10,22 4,50 12,10
5 139,70 4,85 16,20
6 165,10 4,85 19,20
8 219,10 6,30 33,20

TUBOS SCH-40 SCH-80

  • SCH-40 e SCH-80 com e sem costura
Bitolas SCH-40 SCH-80
Pol mm Espessura Kg/m Espessura Kg/m
1/4 13,70 2,24 0,63 3,02 0,80
3/8 17,20 2,31 0,85 3,20 1,10
1/2 21,30 2,77 1,27 3,73 1,62
3/4 26,70 2,87 1,68 3,91 2,16
1 33,40 3,38 2,50 4,55 3,23
1 1/4 42,20 3,56 3,38 4,85 4,47
1 1/2 48,30 3,68 4,05 5,08 5,40
2 60,30 3,91 5,43 5,54 7,47
2 1/2 73,00 5,16 8,63 7,01 11,41
3 88,90 5,49 11,29 7,62 15,27
3 1/2 101,60 5,74 13,57 8,08 18,64
4 114,30 6,02 16,08 8,56 22,32
5 141,30 6,55 21,78 9,53 30,96
6 168,30 7,11 28,27 10,97 42,57
8 219,10 8,18 42,57 12,70 64,65
10 273,00 9,27 60,32 15,09 96,00
12 323,80 10,31 79,74 17,48 132,06
14 355,60 11,13 94,53 19,05 158,13
16 406,40 12,70 123,33 21,44 203,56
18 457,20 14,27 155,96 23,83 254,67
20 508,00 15,09 183,43 26,19 311,22
© jetrotubos.com.br - Todos os direitos reservados.