TUBOS QUADRADOS

Utilizado em diversos segmentos industriais, o laminado do tipo tubo quadrada é produzido com matéria-prima selecionada e conforme padrões técnicos nacionais e internacionais.
DOWNLOAD TABELACONTATO
Peso Teórico (Kg / barra 6mm) | |||||||||||||||||
Bitolas | Espessuras (mm) | ||||||||||||||||
mm | 0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,60 | 6,30 | 7,11 |
15×15 | 2,03 | 2,42 | 2.82 | 3,17 | 3,90 | ||||||||||||
16×16 | 2,17 | 2,59 | 3,02 | 3,40 | 4,26 | 5,18 | |||||||||||
20×20 | 2,73 | 3,26 | 3,82 | 4,30 | 5,30 | 6,61 | 6,90 | 7,71 | |||||||||
22,22×22,22 | 6,01 | ||||||||||||||||
25×25 | 3,44 | 4,11 | 4,81 | 5,42 | 6,71 | 8,39 | 8,80 | 9,82 | 11,41 | ||||||||
30×30 | 4,15 | 4,95 | 5,81 | 6,55 | 8,12 | 10,18 | 10,68 | 11,94 | 13,90 | 15,58 | |||||||
35×35 | 4,85 | 5,80 | 6,81 | 7,68 | 9,53 | 11,96 | 12,56 | 14,05 | 16,39 | 18,36 | |||||||
40×40 | 5,55 | 6,65 | 7,80 | 8,81 | 10,94 | 13,74 | 14,44 | 16,16 | 18,88 | 21,22 | 23,52 | 26,10 | 29,27 | 32,36 | |||
50×50 | 8,34 | 9,79 | 11,06 | 13,77 | 17,32 | 18,20 | 20,39 | 23,86 | 26,85 | 29,76 | 33,15 | 37,29 | 41,29 | 47,97 | 53,52 | ||
60×60 | 10,03 | 11,78 | 13,31 | 16,58 | 20,88 | 21,95 | 24,62 | 28,84 | 32,50 | 36,11 | 40,20 | 45,24 | 50,16 | 58,50 | 65,16 | ||
63,50×63,50 | 17,56 | 22,14 | 23,27 | 26,10 | 30,58 | 34,46 | 38,31 | 42,66 | 48,04 | 53,34 | 62,18 | 69,30 | |||||
70×70 | 15,57 | 19,40 | 24,46 | 25,70 | 28,85 | 33,81 | 38,13 | 42,40 | 47,24 | 53,23 | 59,14 | 69,02 | 77,00 | ||||
76,20×76,20 | 41,62 | 46,30 | 51,61 | 58,18 | 64,67 | 75,54 | 84,30 | ||||||||||
80×80 | 22,21 | 28,03 | 29,47 | 33,08 | 38,80 | 43,77 | 48,70 | 54,30 | 61,22 | 68,07 | 79,55 | 88,84 | |||||
90×90 | 33,23 | 37,30 | 43,78 | 49,10 | 55,00 | 61,34 | 69,20 | 77,00 | 90,10 | 100,67 | 112,76 | ||||||
100×100 | 37,00 | 41,53 | 48,76 | 55,04 | 61,29 | 68,38 | 77,19 | 85,92 | 100,58 | 112,51 | 126,24 | ||||||
120×120 | 66,32 | 73,88 | 82,48 | 93,16 | 103,77 | 121,63 | 136,19 | 152,84 | |||||||||
140×140 | 77,59 | 86,57 | 96,57 | 109,13 | 121,62 | 142,68 | 159,86 | 179,56 | |||||||||
150×150 | 83,23 | 92,76 | 103,62 | 117,12 | 130,55 | 153,20 | 171,70 | 192,92 | |||||||||
Obs: Valores no peso sujeito a variações devido à tolerância na espessura de aproximadamente 10% |