Tubos Quadrados (Metalon)
Os tubos quadrados de aço carbono são bastante utilizados na Construção Civil.
Preencha o formulário abaixo e receba um orçamento em seu e-mail:
Os tubos galvanizados a fogo recebem um revestimento de zinco, interna e externamente, por meio da imersão em zinco fundido, formando uma camada de proteção altamente resistente contra a corrosão. Esse processo aumenta a durabilidade do material e garante excelente desempenho.
Indicados para áreas externas e locais expostos à umidade, os tubos galvanizados a fogo são amplamente utilizados em estruturas metálicas, cercamentos, postes, guarda-corpos, galpões, sistemas de irrigação, obras de infraestrutura e diversas aplicações industriais que exigem alta resistência e longa vida útil.
| Peso Teórico (Kg / barra 6mm) | |||||||||||||||||
| Bitolas | Espessuras (mm) | ||||||||||||||||
| mm | 0.75 | 0.90 | 1.06 | 1.20 | 1.50 | 1.90 | 2.00 | 2.25 | 2.65 | 3.00 | 3.35 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 5.60 | 6.30 | 7.11 |
| 20x10 | 2.03 | 2.42 | 2.82 | 3.17 | 3.90 | ||||||||||||
| 25x15 | 2.73 | 3.26 | 3.82 | 4.30 | 5.30 | ||||||||||||
| 30x10 | 2.73 | 3.26 | 3.82 | 4.30 | 5.30 | ||||||||||||
| 30x15 | 3.09 | 3.70 | 4.32 | 4.87 | 6.01 | ||||||||||||
| 30x20 | 3.44 | 4.11 | 4.81 | 5.42 | 6.71 | 8.39 | 8.80 | 9.82 | |||||||||
| 35x15 | 3.44 | 4.11 | 4.81 | 5.42 | 6.71 | 8.39 | 8.80 | 9.82 | |||||||||
| 35x20 | 3.79 | 4.55 | 5.31 | 5.99 | 7.42 | 9.28 | 9.74 | 10.88 | |||||||||
| 35x25 | 4.14 | 4.95 | 5.81 | 6.55 | 8.12 | 10.18 | 10.68 | 11.93 | 13.89 | ||||||||
| 40x10 | 3.44 | 4.11 | 4.81 | 5.42 | 6.71 | 8.39 | 8.80 | 9.82 | 11.41 | ||||||||
| 40x20 | 4.14 | 4.95 | 5.81 | 6.55 | 8.12 | 10.18 | 10.68 | 11.93 | 13.89 | ||||||||
| 40x30 | 4.85 | 5.80 | 6.81 | 7.68 | 9.53 | 11.96 | 12.56 | 14.05 | 16.39 | 18.40 | |||||||
| 50x20 | 4.85 | 5.80 | 6.81 | 7.68 | 9.53 | 11.96 | 12.56 | 14.05 | 16.39 | 18.40 | |||||||
| 50x25 | 6.22 | 7.30 | 8.24 | 10.24 | 12.85 | 13.50 | 15.11 | 17.63 | 19.81 | ||||||||
| 50x30 | 6.64 | 7.80 | 8.81 | 10.94 | 13.75 | 14.44 | 16.16 | 18.88 | 21.22 | ||||||||
| 50x40 | 9.93 | 12.35 | 15.53 | 16.32 | 18.28 | 21.37 | 24.00 | 26.64 | 29.63 | ||||||||
| 60x30 | 9.93 | 12.35 | 15.53 | 16.32 | 18.28 | 21.37 | 24.04 | 26.64 | 29.63 | ||||||||
| 60x40 | 11.06 | 13.76 | 17.32 | 18.20 | 20.99 | 23.86 | 26.85 | 29.76 | 33.15 | ||||||||
| 70x30 | 11.06 | 13.76 | 17.32 | 18.20 | 20.39 | 23.86 | 26.85 | 29.76 | 33.15 | ||||||||
| 70x50 | 16.58 | 20.88 | 21.95 | 24.62 | 28.84 | 32.50 | 36.11 | 40.20 | 45.24 | 50.16 | |||||||
| 80x40 | 16.58 | 20.88 | 21.95 | 24.62 | 28.84 | 32.50 | 36.11 | 40.20 | 45.24 | 50.16 | 58.50 | 65.16 | |||||
| 80x60 | 19.40 | 24.46 | 25.71 | 28.85 | 33.82 | 38.13 | 42.41 | 47.29 | 53.23 | 59.18 | 69.02 | 76.99 | |||||
| 90x30 | 16.58 | 20.88 | 21.95 | 24.62 | 28.84 | 32.50 | 36.11 | 40.20 | 45.24 | 50.16 | 74.28 | 65.16 | |||||
| 100x40 | 19.40 | 24.46 | 25.71 | 28.85 | 33.82 | 38.13 | 42.41 | 47.29 | 53.23 | 59.18 | 79.55 | 76.99 | |||||
| 100x50 | 20.21 | 26.24 | 27.59 | 30.96 | 36.31 | 40.95 | 45.55 | 50.77 | 57.22 | 63.60 | 90.01 | 82.92 | |||||
| 100x60 | 22.21 | 28.03 | 29.47 | 33.08 | 38.80 | 43.77 | 48.70 | 54.30 | 61.22 | 68.07 | 79.55 | 88.84 | |||||
| 100x80 | 33.23 | 37.30 | 43.76 | 49.40 | 57.99 | 61.34 | 69.20 | 77.00 | 90.01 | 100.67 | 112.76 | ||||||
| 120x40 | 20.21 | 28.03 | 29.47 | 33.08 | 38.80 | 43.77 | 48.70 | 54.30 | 61.22 | 68.07 | 79.55 | 88.84 | |||||
| 120x60 | 33.23 | 37.30 | 43.78 | 49.40 | 54.99 | 61.34 | 69.20 | 77.00 | 90.01 | 100.67 | 112.76 | ||||||
| 120x80 | 37.00 | 41.53 | 48.76 | 55.04 | 61.29 | 68.38 | 77.19 | 85.92 | 100.58 | 112.51 | 126.12 | ||||||
| 150x50 | 37.00 | 41.53 | 48.76 | 55.04 | 61.29 | 68.38 | 77.19 | 85.92 | 100.58 | 112.51 | 126.12 | ||||||
| 150x100 | 69.13 | 77.03 | 86.00 | 97.15 | 108.23 | 126.90 | 142.11 | 159.52 | |||||||||
| 180x80 | 71.95 | 80.17 | 89.52 | 101.15 | 112.69 | 132.16 | 148.03 | 166.20 | |||||||||
| 180x100 | 77.59 | 86.67 | 96.57 | 109.13 | 121.27 | 142.68 | 159.86 | 179.56 | |||||||||
| 200x100 | 83.23 | 92.76 | 103.62 | 117.12 | 130.55 | 153.20 | 171.70 | 192.92 | |||||||||
| Valores no peso sujeitos a alteração devido tolerância na espessura de aproximadamente 10% | |||||||||||||||||
Preencha os dados e receba nosso catálogo completo diretamente no seu e-mail.
A Jetro Tubos conta com uma variedade de produtos em tubos de aço, chapas, vigas e cantoneiras. Confira alguns dos principais formatos disponíveis.
Os tubos quadrados de aço carbono são bastante utilizados na Construção Civil.
Os tubos redondos são extremamente requisitados por vários segmentos industriais.
Nossos tubos retangulares em aço carbono são muito usados na Construção Civil.
Os tubos de aço oblongos são produzidos em laminação quente ou fria.
Os tubos elípticos de aço carbono são muito utilizados em projetos da indústria.
Os Tubos DIN são fabricados em conformidade com a norma alemã DIN 2440.
Os tubos Schedules são tubos de condução que atendem a norma NBR 5590.
Aqui você encontra tubos galvanizados eletrolíticos de variadas bitolas e espessuras.